
Biscoito Ki-delícia
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, creme de leite, amido de milho, manteiga, margarina vegetal, ovos, fermento químico, sal e melhorador de farinha cloreto de amônio.
CONTÉM GLÚTEN.
Peso líquido: 200g
Prazo de validade: 90dias
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 30g (2 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 125 kcal = 525 kJ | 6% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 2,1g | 3% |
Gorduras Totais | 4,0g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,0g | 9% |
Sódio | 96mg | 4% |
Não contém quantidade significativa de Gordura Trans e Fibra Alimentar. | ||
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |