
Medalhão
Ingredientes: Farinha de trigo,margarina,nata, banha,queijo,fermento em pó e sal. CONTÉM GLÚTEN.
Peso líquido: 150g
Prazo de validade: —
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 30g (5 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 108 kcal = 459 kJ | 6% |
Carboidratos | 16,5g | 6% |
Proteínas | 3,0g | 4% |
Gorduras Totais | 3,0g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,35g | 5% |
Gorduras Trans | 0,3mg | |
Sódio | 25,5mg | 1% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |